Kiemelkedő egri eredmények
Az egri csapat közösségét, egységét a dicséretes eredmények is kovácsolták, hiszen 8 arany-, 4 ezüst- és 3 bronzéremmel az éremtáblázaton az előkelő 6. helyen végzett a Kovács Ottó, Pohl Anette, Patkó Kata és Erdélyi Krisztina által felkészített csapat.
A bajnokság egyik legeredményesebb versenyzője Szeivolt Melinda volt, aki 3 egyéni és 3 váltó győzelme mellett egy ezüst, és egy bronzérmet szerzett. 100 és 200 méter mellen és 100 pillangón csapott elsőként a célba.
Az Országos Vidék Bajnokság egyetlen országos rekordját Cseke Petra érte el. A 100 méteres vegyesúszásban elért idejével Hosszú Katinka korábbi, több mint 11 évet megért csúcsát adta át a múltnak.
Petra 200 méteres vegyesúszás győzelme mellett Holló Balázs diadalmaskodott még egyéniben, aki a 200 méteres gyorsúszásban, Petrához hasonlóan az egy évvel idősebbek, között nem talált legyőzőre.
Rompos Dóra bérletet váltott a negyedik helyre. Négyszer maradt le a dobogóról. Az 50 méteres mellúszás törte meg a varázst, ahol ezüstérmet vehetett át, és 50 pillangón is felállhatott a dobogóra.
Kripkó Ádám is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Az egy évvel idősebbek között bronzérmet ért a teljesítménye a 200 méteres mellúszásban.
A lányok legfiatalabb korosztályában, a 11-12 évesek között, a 4x100, a 4x200 méteres gyorsváltóban, valamint a 4x100 méteres vegyesváltóban is egri győzelem született Cseke Petra, Nagy Natália, Rompos Dóra, Szedmák Enikő valamint Szeivolt Melinda révén.
Pontszerző helyen, azaz az első nyolc között végzett Pető Dorottya, Kovács Eszter, Nagy Viktória, Sós Klaudia, Nagy Natália, Mirkóczki Áron, Nagy Ádám és Szabó Fruzsina.
Eredmények:
Szeivolt Melinda (2000)
100 m mell 1. helyezett 1:07,56
200 m mell 1. helyezett 2:45,52
100 m pille 1. helyezett 1:09,25
50 m pille 2. helyezett 31,89
100 m vegyes 3. helyezett 1:12,56
Cseke Petra (2001)
200 m vegyes 1. helyezett 2:33,18
100 m vegyes 2. helyezett 1:11,88 ÚJ KOROSZTÁLYOS CSÚCS!
100 m pille 4. helyezett 1:12,99
200 m gyors 4. helyezett 2:18,55
50 m gyors 5. helyezett 29,98
50 m pille 5. helyezett 32,97
100 m mell 8. helyezett 1:25,39
Holló Balázs (1999)
200 m gyors 1. helyezett 2:06,83
200 m vegyes 2. helyezett 2:22,54
100 m vegyes 4. helyezett 1:08,88
100 m mell 5. helyezett 1:16,94
50 m gyors 12. helyezett 28,14
Rompos Dóra (2000)
50 m mell 2. helyezett 38,50
50 m pille 3. helyezett 32,09
50 m hát 4. helyezett 34,88
200 m vegyes 4. helyezett 2:38,57
100 m vegyes 4. helyezett 1:14,11
100 m hát 4. helyezett 1:14,46
50 m gyors 8. helyezett 30,82
Kripkó Ádám (1999)
200 m mell 3. helyezett 2:44,87
100 m mell 4. helyezett 1:15,20
50 m mell 6. helyezett 34,67
100 m vegyes 18. helyezett 1:14,68
Szedmák Enikő (2000)
100 m pille 5. helyezett 1:13,50
50 m pille 6. helyezett 33,38
200 m gyors 8. helyezett 2:26,09
100 m gyors 9. helyezett 1:07,36
100 m vegyes 10. helyezett 1:17,07
50 m gyors 13. helyezett 31,29
Pető Dorottya (1994)
50 m gyors 5. helyezett 27,55
100 m gyors 7. helyezett 59,50
50 m pille 12. helyezett 31,76
Kovács Eszter (1995)
200 m gyors 6. helyezett 2:10,13
100 m hát 6. helyezett 1:06,51
50 m hát 7. helyezett 31,34
200 m hát 7. helyezett 2:23,54
100 m gyors 8. helyezett 59,69
Nagy Viktória (1999)
200 m mell 6. helyezett 2:55,91
50 m mell 8. helyezett 37,76
100 m mell 9. helyezett 1:21,64
100 m vegyes 15. helyezett 1:14,99
100 m gyors 17. helyezett 1:07,18
50 m gyors 19. helyezett 31,22
Sós Klaudia (2000)
50 m mell 7. helyezett 40,67
200 m mell 7. helyezett 3:03,73
100 m mell 10. helyezett 1:27,14
100 m gyors 19. helyezett 1:13,04
100 m vegyes 21. helyezett 1:22,67
50 m gyors 24. helyezett 33,27
Nagy Natália (2000)
400 m gyors 7. helyezett 5:14,81
200 m gyors 9. helyezett 2:28,12
100 m gyors 13. helyezett 1:08,55
50 m gyors 20. helyezett 32,39
100 m vegyes 22. helyezett 1:22,76
Mirkóczki Áron (1998)
200 m mell 7. helyezett 2:50,91
100 m mell 12. helyezett 1:20,70
50 m mell 14. helyezett 37,60
Nagy Ádám (1994)
200 m mell 7. helyezett 2:26,30
100 m mell 13. helyezett 1:08,43
50 m mell 13. helyezett 32,62
100 m vegyes 17. helyezett 1:04,12
Szabó Fruzsina (1998)
200 m mell 7. helyezett 2:56,29
50 m mell 14. helyezett 39,48
100 m mell 15. helyezett 1:23,99
100 m gyors 25. helyezett 1:11,68
Balázs Dóra (2001)
50 m mell 9. helyezett 41,10
200 m mell 10. helyezett 3:10,05
100 m mell 13. helyezett 1:29,11
100 m gyors 18. helyezett 1:12,59
100 m vegyes 19. helyezett 1:22,03
50 m gyors 22. helyezett 33,15
Holló Bálint (1996)
100 m gyors 11. helyezett 58,11
100 m vegyes 13. helyezett 1:07,09
50 m gyors 14. helyezett 26,85
200 m gyors 14. helyezett 2:09,29
Vinczepap Réka (1998)
400 m gyors 13. helyezett 4:59,74
200 m gyors 13. helyezett 2:21,80
100 m gyors 16. helyezett 1:06,76
Jakab Dániel (1997)
100 m vegyes 15. helyezett 1:09,06
200 m gyors 16. helyezett 2:10,74
100 m gyors 19. helyezett 59,60
50 m gyors 22. helyezett 27,64
Kovács-Micski Márton (1995)
50 m hát 11. helyezett 30,50
200 m gyors 13. helyezett 2:06,99
50 m gyors 19. helyezett 27,39
100 m gyors 21. helyezett 58,98
4x100 m lány gyorsváltó 1. helyezett 4:25,03
Szedmák Enikő 1:07,12
Szeivolt Melinda 1:05,55
Rompos Dóra 1:06,72
Cseke Petra 1:05,64
4x200 m lány gyorsváltó 1. helyezett 9:28,09
Szeivolt Melinda 2:19,93
Rompos Dóra 2:21,87
Nagy Natália 2:27,07
Cseke Petra 2:19,22
4x100 m lány vegyesváltó 1.helyezett 4:51,74
Rompos Dóra 1:14,19
Szeivolt Melinda 1:18,70
Szedmák Enikő 1:12,83
Cseke Petra 1:06,02