Folytatódik a szelektív szemét elszállítása
2011.07.13.00:00
A Városgondozás Eger Kft. az év második felében is folytatja a népszerű házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve.
Az alábbiakban tájékoztatják alakosságot a 2011. év II. félévi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontokról. Kérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákba csak az alábbiakban felsorolt csomagolási hulladékokat helyezzük. A zsákot bekötve, a meghirdetett szállítási napon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni. A zsákba csak tiszta, „laposra taposott” hulladékokat szabad tenni, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele.
Ami a zsákba kerülhet:
Műanyag hulladékok
– PET (műanyag) italos palackok
– Tisztító és kozmetikai szerek flakonjai (pl. tusfürdő, testápoló, mosogató)
– Fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák)
Ami a zsákba kerülhet:
Műanyag hulladékok
– PET (műanyag) italos palackok
– Tisztító és kozmetikai szerek flakonjai (pl. tusfürdő, testápoló, mosogató)
– Fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák)
Italos karton doboz
– Gyümölcsleves, tejes többrétegű italos karton dobozok
Fémhulladék
– Italos fémdoboz
– Alufólia, alumínium tálca
A Városgondozás Eger Kft. ügyfélszolgálati irodáiban a térítésmentesen biztosított szelektív hulladékgyűjtő zsákok folyamatosan átvehetőek.
Homok u. 26. • H– P: 8.00 – 15.00
Bródy S. u. 4. • H – P : 8.30 – 16.30
A szelektív hulladékgyűjtéssel védi környezetét és munkahelyet teremt!
Információ:
Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Tel.: (36) 411–144; 516–849
Fax: (36) 513–211
E-mail: varosgondozas.eger@t-online.hu
Honlap: www.varosgondozaseger.hu
A házhoz menő gyűjtés mellet továbbra is működnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek:
1. Hadnagy u. – Rövid u. sarok 10. Napsugár köz
2. Mátyás király u. – Aradi u. sarok 11 Nagyváradi u.
3. Mindszenty G. u. – Petőfi S. u. sarok 12. Bartók B. tér
4. Pori Sétány 13. Iskola u.
5. Rákóczi u. 100. – parkoló 14. Malom u.
6. Pásztorvölgy u. 15. Szarvas G. u.
7. Kárpát utcai ltp. 16. Vallon u.
8. Ifjúság u. 17. Berva ltp.
9. Károlyi M. u. 18. Leányka u.
(Főiskola D ép.)
A szigeteken a zsákban gyűjtött hulladékféleségeken kívül még papír és üveghulladék is elhelyezhető.
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok
2011. II. félév JÚL AUG SZEP OKT NOV DEC
Ady Endre u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Ágas u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Agyagos u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Akácfa u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Albert Ferenc u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Állomás tér 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Almagyar köz 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Almagyar u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Almárvölgy u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Almási P. u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Alvégi u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
András bíró u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Ankli u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Apátfalvi u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Aradi u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Arany János u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Árnyékszala u. 1. 5. 2. 7. 4. 2.
Árok köz 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Árpád u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Árva köz 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Attila u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Babocsai u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Bajcsy- Zs. E. u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Bajza u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Baktai u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Balassi Bálint u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Bálint pap u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
2011. II. félév JÚL AUG SZEP OKT NOV DEC
Bárány u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Barkóczy u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Bartakovics u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Bartalos u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Bartók Béla tér 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Bástya u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Béke u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Bem tér 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Bérc u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Bercsényi u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Bervai ltp. I., II. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Bervai u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Berze Nagy János u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Berzsenyi út 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Bethlen G. u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Blaskovics u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Bocskay u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Bolyki u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Borházsor u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Bornemissza u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Boross Endre u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Borsitz u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Borsod u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Brassói u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Breznai u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Bródy Sándor u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Buzogány u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Bükk sétány 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Cecey Éva u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Ceglédi u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Cifrakapu tér 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Cifrakapu u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Cifrapart u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Cinca u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Csákány u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Csákósor u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Csalogány u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Csiky Sándor u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Csokonai u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Csordás u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Csurgó u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Darvas u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Dayka Gábor u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Deák Ferenc u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Deméndi u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Déva u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Dézsmaház u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Diófakút u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Dobó tér 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Dobó u. 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Domokos J. u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Dónát u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Dózsa György tér 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Dr. Bakó Ferenc u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Dr. Hibay Károly u. 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Dr. Kapor Elemér u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Dr. Nagy János u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Dr. Sándor Imre u. 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Egészségház u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Egri Csillagok u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Egri út 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Endresz u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Eötvös u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Eperjesi u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Epreskert u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Erdélyi É. U. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Érsek u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Eszterházy tér 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Fadrusz u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Faggyas u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Faiskola u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Farkasvár u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Farkasvölgy u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Fazola Henrik u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Fecske u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Fejedelem u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Félhold u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Fellner Jakab u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Felvégi u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Fenyő u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Fertőbánya u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Fiumei u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Foglár u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Folyás u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Frank Tivadar u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Fügedi u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Fürdő u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Fűzér u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Galagonyás u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Garay u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Gárdonyi u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Gerinc u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Gerl Mátyás u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Gerle köz 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Gólya u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Gorové u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Görög u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Grónay u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Gyóni G u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Gyöngy u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Gyulafehérvári u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Hadnagy u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
2011. II. félév JÚL AUG SZEP OKT NOV DEC
Hajdúhegy u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Harangláb u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Harangöntő u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Hársfa u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Hatvanasezred u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Hatvani kapu tér 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Hell Miksa u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Hétvezér u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Hevesi S. u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Hild J. u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Homok u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Honfoglalás u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Hontalan u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Hóvirág u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Hősök u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
I. István király u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Ifjúság u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Iglói u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Íj u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Ipolyi A. u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Iskola u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Ív u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Janicsár u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Jankovics D. u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Jókai u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Joó János u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
József A. u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Kacsapart u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Kalcit köz 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Kallómalom u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Kálnoky u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Kandra Kabos u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Kapás u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Karéj u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Károlyi M. u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Kárpát u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Kassai u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Katona István tér 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Kazinczy u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Keglevich u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Kelemen I. köz 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Kertalja u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Kertész u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Kilián u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Király u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Kis Merengő u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Kisasszony u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Kisdelelő u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Kis-Eged u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Kisfaludy u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Kiskanda u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Kistályai u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Kisvölgy u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Klapka György u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Knézich Károly u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Kocsis B. u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Kodály Z. u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Koháry u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Kolacskovszky u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Kolozsvári u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Kossuth Lajos u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Koszorú u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Kovács Jakab u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Kovács János u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Kő u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Kőkút u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Kölcsey tér 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Kőlyuk u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Könyök u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Kőporos tér 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Körmöcbányai u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Kővágó tér 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Köztársaság tér 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Külsősor u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Lágyas u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Lájer D. u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Laktanya u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Leányka u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Legányi u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Lejtő u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Lenkey u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Liget u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Liszt Ferenc u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Literáti u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Lovász u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Lőcsei u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Ludányi u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Maczky Valér u. 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Madách Imre u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Madárkút u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Maklári út 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Malom u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Malomárok u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Mályva u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Mária u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Markhot Ferenc u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Mátyás király u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Mecset u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Meder u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Mekcsey u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Mély u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Menház u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Merengő u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Mester u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Mikes K. u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Mikszáth K. u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Mindszenthy G. u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Mlinkó u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Mocsáry u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Móricz Zs. u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Munkácsy u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Nagy L. út 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Nagy-Eged u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Nagykőporos u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Nagyrét u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Nagyváradi u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Napsugár u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Neumayer u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Nyíl u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Nyitrai u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Olasz u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Orgonás tér 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Ostorosi u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Ostrom u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Pacsirta u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Pallos u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Pápai S. u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Paphegy u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Partos u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Pást u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Pásztorvölgy u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Patakpart u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Pázmány Péter u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Pázsit u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Pető Gáspár u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Petőfi S. u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Petőfi tér 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Pirittyó u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Pori sétány 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Posta köz 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Pozsonyi u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Puky Miklós u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Pyrker tér 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Ráchegy u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Ráckapu tér 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Radnóti M. u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Rajner K. u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Rákóczi u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Raktár u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Régi Cifrakapu u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
2011. II. félév JÚL AUG SZEP OKT NOV DEC
Reményi Ede tér 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Remenyik Zs. u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Rezeda u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Rigó köz 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Rókus köz 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Rókus u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Rottenstein köz 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Rozália köz 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Rozália u. 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Rózsa K u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Rózsásdűlő u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Rozsnyói u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Rövid u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Rudivár u. 1. 5. 2. 7. 4. 2.
Sánc köz 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Sánc u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Sáncalja u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Sas u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Sasvár u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Sertekapu u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Servita u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Síp köz 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Sóház u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Sólyom u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Stadion u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Sugár István u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Szabadkai u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Szabó Sebestyén u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Szaicz Leó u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Szala köz 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Szalapart u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Szálloda u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Szalóki u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Szarvas Gábor u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Szarvas tér 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Szarvaskői út 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Széchenyi u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Szederkényi u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Székelyudvarhelyi u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Szélpart u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Széna tér 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Szénáskert u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Szent János u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Szent Miklós u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Szépasszony-völgy 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Szépasszonyvölgy u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Szérűskert u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Szeszfőzde u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Szolárcsik u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Szőlő u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Szövetkezet u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Szúnyog köz 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Szüret u. 22. 26. 23. 28. 25. 23.
Szvorényi u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Talizmán u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Tárkányi Béla u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Tárkányi u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Tátra u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Tavassy Antal u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Tavasz u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Telekessy u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Telepi u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Temesvári u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Tetemvár u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Tévesztő köz 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Tiba u. 4. 1. 5. 3. 7. 5.
Tibrikdűlő u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Tihaméri u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Tímár u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Tinódi u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Tittel P. u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Tizeshonvéd u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Tompa u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Tordai u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Torok köz 20. 17. 21. 19. 16. 21.
2011. II. félév JÚL AUG SZEP OKT NOV DEC
Torony u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Tölgy u. 11. 8. 12. 10. 14. 12.
Törvényház u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Töviskes tér 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Töviskes u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Trinitárius u. 26. 23. 27. 25. 22. 27.
Tulipánkert u. 12. 9. 13. 11. 8. 13.
Tündérpart u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Türk F. u. 20. 17. 21. 19. 16. 21.
Tűzoltó tér 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Újsor u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Váci M u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Vadrózsa u. 21. 18. 15. 20. 17. 15.
Vajda u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Vak Bottyán u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Vallon u. 18. 15. 19. 17. 21. 19.
Vályi u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Vámház u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Városfal u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
2011. II. félév JÚL AUG SZEP OKT NOV DEC
Vasöntő u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Vasút u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Vécsey Sándor u. 5. 2. 6. 4. 2.* 6.
Vécseyvölgy u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Veres P. u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Verőszala u. 1. 5. 2. 7. 4. 2.
Verseghy Ferenc u. 8. 12. 9. 14. 11. 9.
Vincellériskola u. 6. 3. 7. 5. 2. 7.
Vitkovics u. 15. 19. 16. 21. 18. 16.
Vízimolnár u. 19. 16. 20. 18. 15. 20.
Vörösmarty u. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
Zalár u. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
Zellervár u. 25. 22. 26. 24. 28. 27.*
Zoltay u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Zólyomi u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Zombori u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Zöldfa u. 13. 10. 14. 12. 9. 14.
Zúgó u. 27. 24. 28. 26. 23. 28.
Zseb köz 20. 17. 21. 19. 16. 21.