Az egri Városháza is közzé tette a félmillió forintnál magasabb adótartozást felhalmozó cégeket, magánszemélyeket. Érdemes kritikával olvasni a szégyentáblát, hiszen van akiket a gazdasági folyamatok juttattak csődbe, míg akad szép számmal notórius cégbedöntő is a felsoroltak között. Az biztos, hogy az egriek töredékét láthatják csak viszont annak a pénznek, amivel a következőkben felsorolt vállalkozások tartoznak.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény új eleme, hogy ettől az évtől lehetőséget ad a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában vállalkozásoknál a 10.000 Ft-ot, magánszemélyek esetében az 1.000 Ft-ot elérő adótartozással rendelkező adózó nevének címének, valamint adótartozása összegének közzétételére. Utóbbi egy szumma összeg, amely a tartozási tőke mellett az esedékességtől felszámított késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is tartalmazza.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága első körben 2012. november 14-től az 500 ezer Ft-ot elérő, és az azt meghaladó adótartozásokat teszi közzé a város honlapján.
Akik önként nem tejesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, azokkal szemben az adóhatóságnak - a törvényes és tisztességes eszközök széles körének alkalmazásával – kötelessége fellépni. Az egri adóhatóság fontos célja, hogy ezt a követeléskezelési tevékenységet a lehető legméltányosabb módon végezze, figyelemmel az ügyfelek esetleges problémáira. A méltányosság elve szerint az Adó Iroda első esetben értesítést küld az ügyfélnek arról, hogy tartozása van, s ezzel együtt felszólítja az önkéntes fizetésre.
Alapvető célkitűzés a hátralékok keletkezési, növekedési ütemének lassítása, illetve ennek megállítása, ezért a nagy összegű hátralékosok ügyének kezelésén túl, az adóhatóság egyre nagyobb hangsúlyt fektet a tömeges számú, kis összegű hátralékosok problémájának kezelésére, számuk növekedésének mérséklésére.
Jelenleg az egri önkormányzati adóhatóság 100 ezer Ft feletti tartozás miatt 713 adózónál, 10 ezer és 100 ezer Ft közötti tartozás esetében 2628 adózónál folytat hátralékkezelési eljárást. Az Adó Iroda 2213 adózónak - akik kisebb összeggel és általában rövidebb idő óta tartoznak - tájékoztatást küldött a hátralékok rendezése érdekében. Idén az adóhatóság 123 millió Ft-tal növelte az indított követeléskezelés összegét. Ezen tevékenysége eredményeként 2012. november hónapig 297,5 millió Ft tartozás folyt be az adóhatóság számláira.
Az adóhatóság méltányosan kezeli a nehéz fizetési helyzetbe került adózókat. Az ilyen jellegű problémával fizetési könnyítést kérelmező ügyfelek részére 242,4 millió Ft értékben engedélyezett fizetési halasztást, illetve részletfizetést. A megadott fizetési könnyítéseket általában adóéven belül teljesítik az ügyfelek.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága az alábbiakban közzé teszi a 2012. november 14-i nappal fennálló 500 ezer forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított- késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által nyilvántartott 500 ezer forintot meghaladó tartozással rendelkező adózók listája
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti. Az adótartozás magában foglalja a tőke mellett az - esedékességtől felszámított- késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága az alábbiakban közzé teszi a 2012. november 14-i nappal fennálló 500 ezer forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított- késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.
NÉV | CÍM | ADÓTARTOZÁS ÖSSZEGE (FT) |
A.P-BAU 2002 KFT"f.a." | EGER | TELEKESSY U.12.FSZ.4. | 1 060 331 |
AB-STÚDIÓ KFT | BUDAPEST | HEGEDÜS GYULA U.20. | 1 268 631 |
ADLER-CASTOR KFT | EGER | UJSOR U.89. | 681 069 |
AGRIA CONSULTING BT | EGER | DEÁK F U.27. | 603 381 |
AGRIA CSÁRDA KFT | KECSKEMÉT | CSOKOR U.1. | 3 544 835 |
AGRIA MILK BT"v.a." | EGER | TÖRVÉNYHÁZ U.27.3.ÉP. | 544 437 |
AGRIA MOBIL KFT"f.a." | EGER | KÖLYUK U.2. | 2 094 541 |
AGRIA MOULD KFT"f.a." | BUDAPEST | RÓZSAFA U.13-17.2783.ÉP.8/1 | 9 492 987 |
AGRIA PRODUKCIÓ KFT"f.a." | EGER | BARKÓCZY U.11.FSZ.5. | 821 164 |
AGRIA-GLAS KFT"f.a." | BUDAPEST | RÓZSAFA U.13-17. | 4 811 811 |
AGRIA-SPED KFT"f.a." | ANDORNAKTÁLYA | VIZIMALOM U.6. | 613 022 |
AGRIA-VIN EXP KFT | BUDAPEST | KOROSZLÓ U.4.I/2. | 776 468 |
AGRO-ANDROMEDING KFT."f.a." | EGER | ZÖLDFA U.13. | 519 666 |
AGROTRANZIT KFT."f.a." | BUDAPEST | SZEMERE U.23.I/1. | 2 035 063 |
AGX KFT | EGER | VINCELLÉRISKOLA U.28. | 909 847 |
A-M TRANS BT"f.a." | EGER | EGRI CSILLAGOK U.61. | 8 127 430 |
ANDORÉP KFT."f.a." | ÓZD | PAP U.8/C. | 801 897 |
AP-PROFF KFT | EGER | HONTALAN U.2. | 501 780 |
AQUA-2006 KFT | EGER | KOHÁRY I U.1. | 1 538 698 |
ARANYFÜ EGÉSZSÉGHÁZ KFT."f.a." | BUDAPEST XII | CSABA U.12.II/12. | 844 862 |
ARGOS-OIL KFT"f.a." | EGER | SAS U.94. | 579 604 |
ASZFALT-BAU BT"v.a." | EGER | SÁNC U.48. | 979 941 |
ASZPAT BT."f.a." | EGER | TIZESHONVÉD U.24. | 759 443 |
ASZTALOS GYÖRGY | EGER | EGRI CSILLAGOK U.61. | 976 124 |
ASZTI TRANS KFT"f.a." | EGER | EGRI CSILLAGOK U.61. | 1 604 780 |
AUTÓ-AGRIA 98 KFT"f.a." | EGER | MÁTYÁS KIR.U.37. | 1 177 582 |
AUTÓKOMPLEX KFT."f.a." | EGER | MÁTYÁS KIR.U.37. | 5 294 429 |
AUTOLAND EGER BT | EGER | TALIZMÁN U.4. | 1 040 757 |
AUTÓ-WICK KFT"f.a." | EGER | KÖLYUK U.6. | 9 097 561 |
B+B BORPALACKOZÓ KFT."f.a." | SZOMBATHELY | SZÉCHENYI U.4-6. | 13 846 179 |
BALA ÉPÍTÖ KFT | EGER | PÁSZTORVÖLGY U.51/B. | 687 880 |
BÁNKER-92 KFT | EGER | TAVASSY A U.6. | 3 761 666 |
BARTÓK BIRTOK KFT."f.a." | EGER | VERÖSZALA U.22. | 1 185 340 |
BAZALT MANAGEMENT KFT | BUDAPEST | VEZÉR U.149/C.FSZ.4. | 6 383 748 |
BENCZE EURO-TRANS KFT."f.a." | FELSÖTÁRKÁNY | TSZ MAJOR 0194/11.HRSZ. | 1 487 377 |
BERENTEI GYÖRGY | EGER | SZÉPASSZONYVÖLGY U.37/A. | 554 302 |
BERÉNYI KFT"f.a." | PÓCSMEGYER- SURÁNY | GALAMB U.26. | 2 780 712 |
BETONTHERM KFT."f.a." | EGER | KOCSIS B U.3/A.FSZ.15. | 14 070 434 |
BIPOLÁRIS EGYSZEMÉLYES KFT | EGER | MAKLÁRI U.141. | 626 820 |
BONE VITA EÜ.CENTRUM KFT"f.a." | HÉVÍZ | MARTINOVICS U.2. | 2 145 648 |
BURGIBAU KFT | EGER | VÖRÖSMARTY U.46-52.I/1. | 588 255 |
C&S TRANSPORT KFT | BUDAPEST | KURUC U.52. | 714 653 |
CARTOVAN KFT | EGER | ÚJSOR U.67. | 1 085 122 |
CEXPO KFT."f.a." | EGER | GYILKOS DÜLÖ 24715/16 HRSZ. | 639 545 |
CONVOJ-TRANS KFT."f.a." | EGER | NAGYVÁRADI U.15. | 6 258 265 |
CRYSTAL INSTITUTE KFT."f.a." | BUDAPEST | TÁTRA U.20/A.II/3. | 14 610 397 |
CRYSTAL INTERNATIONAL KFT | EGER | LEÁNYKA U.3. | 13 477 963 |
CZEGLÉDI JÁNOS | EGER | RÓZSA K U.8.III/26. | 553 758 |
DANUBIUS FASHION KFT."f.a." | BUDAPEST | OTTHON U.23/A.I/3. | 3 164 479 |
DEOOM KFT."f.a." | EGER | KERTALJA U.20. | 936 909 |
DOMBI-KER 99 KFT | EGER | MÁTYÁS KIR.U.167. | 1 466 632 |
DOMINO GOLD KFT | EGER | SZÉPASSZONYVÖLGY U.37/A | 584 245 |
DÓZSA GYÖRGY | EGER | ALBERT F U.6.3.AJTÓ | 1 432 885 |
EGER-ÉP 2008 KFT."f.a." | EGER | KNÉZICH K U.2. | 564 030 |
EGERFINANCE KFT."f.a" | EGER | KOHÁRY U.2/C. | 1 325 481 |
EGER-VAS KFT."f.a." | EGER | KISTÁLYAI U.1/A. | 1 275 481 |
EGRI HUSVÁR KFT."f.a." | EGER | IGLÓI U.8. | 3 770 901 |
EGRI NYOMDA KFT."f.a." | EGER | VINCELLÉRISKOLA U.3. | 9 384 198 |
EGRI SZÖLÖ-BOR SZÖVET."f.a." | EGER | VERÖSZALA U.1-3. | 734 688 |
ELECTRO GLOBE HOLDING KFT"f.a. | BUDAPEST | RÁDAY U.31/K.I/13. | 1 399 480 |
ELSÖ GYÓGYSZERELLÁTÓ KFT"f.a." | BUDAPEST | REZSÖ TÉR 2. | 1 190 784 |
EMFESZ KFT "f.a." | BUDAPEST | SZABADSÁG TÉR 7. | 741 740 |
ENCOR HUNGÁRIA KFT | EGER | BERVA-VÖLGY 3. | 4 729 115 |
ÉSZAK-AUTÓPARK KFT | EGER | PETÖFI U.19.II.EM. | 885 615 |
ETIKETT EGER KFT | EGER | SAS U.94. | 548 380 |
EURO-BAU 2003.KFT | EGER | KERTÉSZ U.164/B. | 987 123 |
EUROHOTEL & TRAVEL KFT "f.a." | EGER | NAGY-EGED U.67. | 713 608 |
FAMILY-A 2006 BT"v.a." | EGER | KÖNYÖK U.26. | 1 858 066 |
FARKAS KFT."f.a." | EGER | KÖLYUK U.2. | 3 721 561 |
FARKAS MÁTYÁS ZOLTÁN | EGER | SZÉCHENYI U.24.I/2. | 621 865 |
FLAVINÁRIUM ZRT"f.a." | KEREPES | MEZÖ U.48. | 1 026 833 |
FORINVEST'93 EXP-IMP KFT"f.a." | EGER | KNÉZICH K U.2. | 23 310 990 |
FORTUNA-GROUP KFT | EGER | SZÉPASSZONYVÖLGY U.37/A. | 636 657 |
FRUIT ENERGY KFT | EGER | FAISKOLA U.11. | 1 620 714 |
Az Egri Est-et több mint harminc éve alapítottuk. Olyan akkori fiatalok, akik azt gondoltuk, hogy erős demokrácia, csak szabad nyilvánossággal karöltve létezik. Igazunk volt. A választás szabadságához hozzátartozik az információhoz jutás szabadsága is. Az alábbi cikk 1993. áprilisában jelent meg. Szereplőinek egy része még ma is aktív. Sokan persze már meghaltak.
Amiért mégis fontos, hogy ilyen távlatból újra olvassuk, az azért van, mert ma lényegében ugyanazok a populista szólamok öntik el az egri közéletet, amelyek végül a helyi politika kiüresedéséhez, a tehetségtelen akarnokok masírozásához vezettek. Érdemes megfigyelni, hogy az antiparlamentáris retorika egy bő emberöltő távlatából hogyan köszön vissza, hogy a demokratikus pártok hogyan lettek egy azóta a klerikálfasizmus irányába tartó rendszer kipécézett ellenségei. És láthatjuk az EVAT Zrt. bölcsőjét, amiben egy gazdasági-hatalmi torzszülött ringott. Az Uránia Rendezvényközpontban mutatta be a Momentum a 2024-es választás egri polgármesterjelöltjét, Jánosi Zoltánt. A bejelentés kapcsán kértünk exkluzív interjút Donáth Annától, a párt európai parlamenti képviselőjétől. Többek között kíváncsiak voltunk arra, hogy miért egy volt szocialista képviselőt indítanak polgármesternek, kínos-e magyarnak lenni Brüsszelben, hogyan küzdenek a politika szellemi kiüresedése ellen. Annyit elspoilerezünk, hogy a képviselőasszony szerint bölcsebbek lettek. Lesz nagy meglepetés hétfőtől azoknak, akik a Mátyás király útról a Kőlyuk útra (leánykori nevén K2-es útra), vagy éppen Egerszalókra, Demjénbe szeretnének eljutni a MOL kútnál lévő kereszteződésből. A jó hír, hogy megszűnik a forgalmat lassító lámpa, a rossz hír, hogy maga a kereszteződés is megszűnik. A Megyei Jogú Városok Szövetsége megalakította az Adó Iroda Vezetők Kollégiumát, melynek vezetőjévé az egri Adó Iroda vezetőjét, Korsós Lászlót kérték fel. A felkérés elismerése annak a több évtizedes munkának, amit az egri Adó Iroda élén töltött a szakember. Információink szerint visszavonta keresetét Csákvári Antal Fideszes városi képviselő, az Egri Végvár Polgári Körök alapítója, aki Pataki Zsuzsanna igazgatót, Pál György és Sós Tamás MSZP-s politikusokat perelte be amiatt, hogy rossz hírét keltették.
1732307386
|
Ennek a Grafotipnek a tulajdonosa a híres országgyűlléssy képviselő Herman István? (Akinek a fia, ifjú Herman a megyei közgyűlléss alelnöke, s szintén közpénzből, az adózók által befizetett pénzből él).
Ha másnak nem is, de nekik illene befizetni az adótartozásukat.
Tisztelettel:
egy egri adófizető
Ezekkel a cégekkel egrieknek nem szabad üzletelni. Nem terveztetni, nem venni autót, nem hirdetni a rádiójukban, nem nyomtatni a nyomdájukban. Ezek a cégek nem viselik a közös terheket.